﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\_Escursioni\2026-10-24 Il Sassone\dati\2026-10-24 Il Sassone

Data Traccia 1:    24 ott 2026
Data Traccia 2:    24 ott 2026

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2643,13      2632,42                   2637,78
Altezza minima                 1102,67      1101,79                   1102,23
Dislivello                     1540,46      1530,63                   1535,55
Salita accumulata              1585,94      1620,66                   1603,30
Discesa accumulata            -1573,69     -1622,70                  -1598,20
Distanza percorsa                17,71        17,96                     17,83
Media oraria                      2,76         2,81                      2,79
Ora di partenza               07:17:58     07:20:26             
Ora a max. altitudine         10:49:26     10:47:55             
Ora di arrivo                 13:42:51     13:43:23             
Durata salita                 03:31:28     03:27:29                  03:29:28
Durata totale escursione      06:24:52     06:22:57                  06:23:55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         2,85     00:21:04        1,00         3,34     00:17:59                                      
        2,00         2,12     00:28:14        2,00         2,34     00:25:36                                      
        3,00         3,01     00:19:54        3,00         2,38     00:25:13                                      
        4,01         2,60     00:23:04        4,00         2,70     00:22:10                                      
        5,01         2,48     00:24:11        5,00         2,61     00:22:57                                      
        6,01         2,74     00:21:51        6,00         2,72     00:22:03                                      
        7,00         2,52     00:23:46        7,00         2,63     00:22:50                                      
        8,01         3,28     00:18:16        8,00         3,31     00:18:06                                      
        9,01         1,57     00:38:09        9,00         1,67     00:36:01                                      
       10,01         2,41     00:24:52       10,00         2,14     00:28:00                                      
       11,01         3,47     00:17:16       11,00         3,53     00:16:59                                      
       12,00         4,19     00:14:18       12,00         4,28     00:14:00                                      
       13,00         4,00     00:14:58       13,00         4,08     00:14:43                                      
       14,00         3,51     00:17:06       14,00         3,71     00:16:10                                      
       15,02         3,02     00:19:52       15,00         3,35     00:17:56                                      
       16,01         2,11     00:28:25       16,00         2,00     00:30:01                                      
       17,01         2,99     00:20:05       17,00         3,55     00:16:53                                      
       17,71         4,49     00:09:20       17,96         3,79     00:15:10                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       153,52         0,01        1,00       137,36         0,00                                      
        2,00       260,67         0,00        2,00       263,70         0,00                                      
        3,00       185,54         0,52        3,00       201,51         1,15                                      
        4,01       188,94         0,83        4,00       186,68         1,91                                      
        5,01       205,89         8,44        5,00       194,12         8,86                                      
        6,01       135,60         2,26        6,00       141,36         1,06                                      
        7,00        93,54         0,38        7,00        79,93         5,69                                      
        8,01       130,04        14,76        8,00       141,89        19,89                                      
        9,01       217,48        17,46        9,00       224,25         5,49                                      
       10,01         0,00       214,23       10,00         1,33       225,07                                      
       11,01         8,34       136,62       11,00        18,88       144,54                                      
       12,00         0,00        84,02       12,00         7,44        77,84                                      
       13,00         0,00       151,15       13,00         4,38       152,40                                      
       14,00         2,40       207,56       14,00        10,04       193,81                                      
       15,02         0,05       183,29       15,00         3,58       176,72                                      
       16,01         1,30       198,09       16,00         3,56       206,90                                      
       17,01         0,00       304,02       17,00         0,00       272,68                                      
       17,71         2,63        50,07       17,96         0,63       128,68                                      
                                                                                                                  
